DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/01/2023 0 800 1541 7 0 793 0 0
26/12/2022 0 800 1541 7 0 787 0 6
25/12/2022 0 800 1536 7 0 787 0 6
22/12/2022 0 798 1536 7 0 787 0 4
21/12/2022 0 797 1533 7 0 758 0 28
20/12/2022 0 795 1531 7 0 758 0 28
19/12/2022 0 795 1526 7 0 758 0 28
16/12/2022 0 793 1517 7 0 758 0 28
14/12/2022 0 790 1513 7 0 758 0 25
13/12/2022 0 785 1503 7 0 734 0 0
12/12/2022 0 779 1487 7 0 734 0 0
08/12/2022 0 770 1472 7 0 712 0 0
07/12/2022 0 762 1463 7 0 712 0 0
06/12/2022 0 746 1458 7 0 710 0 0
05/12/2022 0 739 1449 7 0 710 0 0
01/12/2022 0 730 1440 7 0 710 0 0
30/11/2022 0 729 1436 7 0 706 0 0
29/11/2022 0 725 1430 7 0 706 0 0
28/11/2022 0 722 1424 7 0 706 0 0
24/11/2022 0 718 1418 7 0 706 0 0
05/08/2022 0 717 1418 7 0 706 0 0
28/07/2022 0 717 1415 7 0 706 0 0
19/07/2022 0 716 1407 7 0 700 0 5
18/07/2022 0 713 1406 7 0 699 0 3
09/07/2022 0 709 1386 7 0 692 0 7
14/06/2022 0 691 1320 7 0 675 0 6
07/06/2022 0 685 1308 7 0 675 0 3
27/04/2022 0 681 1293 7 0 674 0 0
06/04/2022 0 681 1287 7 0 674 0 0
01/04/2022 0 681 1282 7 0 674 0 0
16/03/2022 0 681 1279 7 0 673 0 1
15/03/2022 0 680 1278 7 0 673 0 0
11/03/2022 0 680 1277 7 0 673 0 0
08/03/2022 0 680 1273 7 0 673 0 0
04/03/2022 0 680 1273 7 0 672 0 0
03/03/2022 0 680 1273 7 0 672 0 1
25/02/2022 0 680 1267 7 0 669 0 4
24/02/2022 0 680 1264 7 0 669 0 4
23/02/2022 0 676 1261 7 0 669 0 0
22/02/2022 0 676 1261 7 0 664 0 5
18/02/2022 0 675 1257 7 0 660 0 8
18/02/2022 0 675 1251 7 0 660 0 8
17/02/2022 0 675 1251 7 0 658 0 10
17/02/2022 0 674 1248 7 0 658 0 9
16/02/2022 0 674 1248 7 0 649 0 18
16/02/2022 0 673 1247 7 0 649 0 17
15/02/2022 0 673 1247 7 0 646 0 20
15/02/2022 0 673 1237 7 0 646 0 20
14/02/2022 0 673 1237 7 0 643 0 23
14/02/2022 0 670 1230 7 0 643 0 20
13/02/2022 0 670 1230 7 0 640 0 23
11/02/2022 0 670 1230 7 0 637 0 26
10/02/2022 0 667 1213 7 0 593 0 67
10/02/2022 0 663 1213 7 0 592 0 63
09/02/2022 0 663 1213 6 0 587 0 68
09/02/2022 0 657 1200 6 0 587 0 62
08/02/2022 0 657 1200 6 1 584 0 65
08/02/2022 0 651 1180 6 1 584 0 58
07/02/2022 0 651 1180 6 2 580 0 62
07/02/2022 0 644 1159 6 2 580 0 55
05/02/2022 0 644 1159 6 0 570 0 65
04/02/2022 0 644 1159 6 0 570 0 68
04/02/2022 0 638 1142 6 0 570 0 62
03/02/2022 0 638 1142 6 0 560 0 72
03/02/2022 0 634 1126 6 0 560 0 68
02/02/2022 0 634 1126 6 0 553 0 75
02/02/2022 0 630 1113 6 0 553 0 71
01/02/2022 0 630 1113 6 0 544 0 80
01/02/2022 0 623 1098 6 0 544 0 73
31/01/2022 0 623 1098 6 0 535 0 82
30/01/2022 0 619 1071 6 0 527 0 86
28/01/2022 0 619 1071 6 0 511 0 102
28/01/2022 0 606 1045 6 0 507 0 89
27/01/2022 0 606 1045 6 0 507 0 93
26/01/2022 0 592 1029 6 0 507 0 79
25/01/2022 0 581 999 6 0 507 0 68
24/01/2022 0 566 970 6 0 507 0 53
24/01/2022 0 550 950 6 0 507 0 37
22/01/2022 0 550 950 6 0 503 0 41
21/01/2022 0 550 950 6 0 499 0 45
20/01/2022 0 525 917 6 0 497 0 22
19/01/2022 0 517 898 6 0 491 0 20
18/01/2022 0 507 883 6 0 485 0 16
14/01/2022 0 499 871 6 0 482 0 11
13/01/2022 0 490 858 6 0 479 0 5
11/01/2022 0 485 854 6 0 479 0 0
07/01/2022 0 484 850 6 0 478 0 0
06/01/2022 0 484 848 6 0 478 0 0
05/01/2022 0 484 842 6 0 478 0 0
30/12/2021 0 484 838 6 0 478 0 0
18/12/2021 0 484 838 6 0 478 0 0
17/12/2021 0 484 835 6 0 478 0 0
14/12/2021 0 484 832 6 0 478 0 0
10/12/2021 0 483 832 6 0 477 0 0
03/12/2021 0 483 831 6 0 477 0 0
01/12/2021 0 483 827 6 0 477 0 0
30/11/2021 0 483 826 6 0 477 0 0
19/11/2021 0 483 826 6 0 477 0 0
11/11/2021 0 483 826 6 0 477 0 0
04/11/2021 0 483 823 6 0 477 0 0
25/10/2021 0 483 820 6 0 477 0 0
16/10/2021 0 483 816 6 0 477 0 0
09/10/2021 0 483 814 6 0 477 0 0
30/09/2021 0 483 814 6 0 477 0 0
25/09/2021 0 483 813 6 0 477 0 0
21/09/2021 0 483 813 6 0 477 0 0
10/09/2021 0 483 812 6 0 477 0 0
03/09/2021 0 483 809 6 0 477 0 0
01/09/2021 0 483 807 6 0 477 0 0
27/08/2021 0 483 803 6 0 477 0 0
23/08/2021 0 483 801 6 0 477 0 0
19/08/2021 0 483 800 6 0 477 0 0
13/08/2021 0 483 799 6 0 477 0 0
12/08/2021 1 483 798 6 0 477 0 0
06/08/2021 1 483 795 6 0 477 0 0
30/07/2021 1 483 794 6 0 477 0 0
29/07/2021 2 483 793 6 0 475 0 2
26/07/2021 2 483 790 6 0 475 0 2
23/07/2021 2 483 789 6 0 475 0 2
20/07/2021 2 482 786 6 0 475 0 1
19/07/2021 3 481 786 6 0 474 0 0
16/07/2021 3 481 783 6 0 474 0 0
15/07/2021 2 481 781 6 0 474 0 1
12/07/2021 1 481 780 6 0 474 0 1
09/07/2021 3 480 779 6 0 473 0 1
07/07/2021 1 478 777 6 0 471 0 1
05/07/2021 1 478 775 6 0 468 0 4
02/07/2021 0 476 774 6 0 466 0 4
29/06/2021 0 474 773 5 0 463 0 6
25/06/2021 5 472 771 5 0 463 0 4
24/06/2021 4 471 771 5 0 462 0 4
22/06/2021 6 468 770 5 0 457 0 6
21/06/2021 4 467 768 5 0 457 0 5
18/06/2021 3 466 764 5 0 457 0 4
17/06/2021 5 464 760 5 0 457 0 2
14/06/2021 2 459 757 5 0 453 0 1
11/06/2021 2 459 755 5 0 453 0 1
10/06/2021 7 458 750 5 0 453 0 4
09/06/2021 9 457 748 5 0 436 0 16
07/06/2021 7 456 747 5 0 436 0 15
04/06/2021 7 454 744 5 0 436 0 13
02/06/2021 18 449 737 5 0 420 0 8
01/06/2021 12 444 735 5 0 416 0 23
31/05/2021 13 441 731 5 0 416 0 20
28/05/2021 23 439 723 5 0 416 0 18
27/05/2021 16 434 716 5 0 414 0 15
25/05/2021 8 432 711 5 0 412 0 15
24/05/2021 11 430 702 5 0 412 0 0
21/05/2021 24 425 694 5 0 412 0 0
14/05/2021 4 414 691 5 0 406 0 0
07/05/2021 3 410 686 5 0 404 0 0
21/04/2021 3 408 677 5 0 401 0 0
16/04/2021 3 408 677 5 0 401 0 0
05/04/2021 1 405 672 5 0 394 0 0
30/03/2021 8 404 666 5 0 394 0 0
26/03/2021 4 403 666 5 0 393 0 0
24/03/2021 4 403 666 5 0 393 0 0
19/03/2021 6 398 657 5 0 390 0 0
18/03/2021 9 397 651 5 0 390 0 0
17/03/2021 7 393 651 5 0 385 0 0
16/03/2021 9 393 646 5 0 383 0 0
12/03/2021 4 393 642 5 0 383 0 0
10/03/2021 10 391 632 5 0 383 0 0
09/03/2021 15 390 628 5 0 382 0 0
08/03/2021 5 382 608 5 0 374 0 0
26/02/2021 0 379 608 5 0 372 0 0
25/02/2021 0 377 606 5 0 372 0 0
08/02/2021 0 377 606 5 0 372 0 0
29/01/2021 0 377 606 5 0 372 0 0
25/01/2021 0 367 589 5 0 358 0 0
20/01/2021 2 367 587 5 0 358 0 0
15/01/2021 4 362 584 5 0 350 0 4
14/01/2021 3 362 584 5 0 344 0 4
12/01/2021 6 361 582 5 0 344 0 10
08/01/2021 3 358 582 5 0 344 0 10
06/01/2021 2 358 582 5 0 322 0 10
30/12/2020 9 300 532 5 0 271 0 10
28/12/2020 0 300 532 5 0 220 0 10
22/12/2020 34 280 527 4 1 220 0 22
17/12/2020 25 272 527 3 0 202 0 38
16/12/2020 25 272 527 3 0 185 0 38
14/12/2020 21 260 521 3 0 185 0 30
11/12/2020 65 237 492 2 0 185 0 48
10/12/2020 36 237 492 2 0 185 0 48
09/12/2020 23 226 490 2 0 160 0 55
08/12/2020 23 225 490 1 0 160 0 55
07/12/2020 23 179 447 1 0 112 0 55
04/12/2020 23 147 425 1 0 107 0 42
03/12/2020 23 129 415 1 0 97 0 30
27/11/2020 28 108 409 1 0 59 0 50
26/11/2020 20 90 406 1 0 59 0 50
25/11/2020 20 85 397 1 0 59 0 65
24/11/2020 23 81 396 1 0 58 0 62
23/11/2020 7 75 366 1 0 55 0 39
20/11/2020 26 61 361 1 0 55 0 20
13/11/2020 3 61 356 1 0 53 0 20
12/11/2020 8 56 355 1 0 53 0 5
10/11/2020 8 56 355 1 0 49 0 18
09/11/2020 2 56 355 1 0 44 0 10
06/11/2020 4 53 339 1 0 43 0 15
05/11/2020 0 58 335 1 0 44 0 15
04/11/2020 0 50 292 1 0 39 0 57
03/11/2020 0 44 287 1 0 36 0 66
30/10/2020 9 39 280 1 0 36 0 69
28/10/2020 2 37 274 1 0 32 0 69
23/10/2020 3 31 255 0 0 29 0 77
14/10/2020 0 23 218 0 0 20 0 61
02/10/2020 0 16 196 0 0 16 0 0
22/09/2020 1 16 194 0 0 16 0 1
14/09/2020 1 16 188 0 0 16 0 1
10/09/2020 1 16 181 0 0 12 0 15
08/09/2020 1 16 178 0 0 11 0 15
04/09/2020 1 15 166 0 0 11 0 10
01/09/2020 3 12 155 0 0 9 0 6
27/08/2020 0 11 143 0 1 6 0 10
21/08/2020 1 7 123 0 0 6 130 11
03/08/2020 0 6 118 0 0 6 126 0
21/07/2020 0 6 118 0 0 3 126 5
20/07/2020 2 7 110 0 0 3 116 10
17/07/2020 2 7 110 0 0 3 115 19
15/07/2020 6 5 95 0 0 1 99 26
15/07/2020 8 3 95 0 0 1 97 16
03/07/2020 0 1 90 0 0 1 91 0
26/06/2020 0 1 89 0 0 1 90 8
22/06/2020 0 1 87 0 0 1 89 8
19/06/2020 0 2 85 0 0 0 87 12
18/06/2020 0 2 79 0 0 0 81 12
15/06/2020 0 2 66 0 0 0 68 11
15/06/2020 0 1 25 0 0 0 26 11
11/06/2020 0 0 25 0 0 0 25 8
05/06/2020 0 0 23 0 0 0 23 13
04/06/2020 0 0 21 0 0 0 21 12
29/05/2020 0 0 19 0 0 0 19 6
25/05/2020 1 0 16 0 0 0 18 10
21/05/2020 2 0 15 0 0 0 17 10
20/05/2020 2 0 14 0 0 0 16 11
18/05/2020 1 0 14 0 0 0 13 11
14/05/2020 2 0 11 0 0 0 13 15
13/05/2020 1 0 11 0 0 0 12 9
12/05/2020 0 0 4 0 0 0 4 6
08/05/2020 0 0 2 0 0 0 2 2
28/04/2020 0 0 2 0 0 0 2 10
23/04/2020 1 0 1 0 0 0 2 5
18/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 11
08/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 22
03/04/2020 0 0 1 0 0 0 1 0
27/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 1
www.saofranciscodooeste.rn.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 04:50:26