DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/07/2019 095 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
29/05/2019 082 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 1 1000
23/04/2019 071 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
04/04/2019 070 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
18/03/2019 042 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
11/03/2019 034 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
25/02/2019 025 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
12/02/2019 016 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
31/10/2018 180 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
19/06/2018 106 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
18/05/2018 085 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
18/04/2018 067 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
02/04/2018 062 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
07/03/2018 054 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
16/02/2018 037 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
05/02/2018 032 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
21/09/2017 025 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
19/09/2017 022 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
22/08/2017 011 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
10/08/2017 007 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
27/07/2017 004 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
18/07/2017 002 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
18/07/2017 001 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 3 1500
www.saofranciscodooeste.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 09:21:21