DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/12/2019 144 LEONICE MARIA SANTOS DE QUEIROZ - SECRETÁRIO(A) 250 2.5 625
21/10/2019 129 LÍVIA PATRÍCIA DIÓGENES VIANA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/06/2019 090 CLEIDE ROCHA DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 200 1 200
07/06/2019 089 MARIA DA CONCEIÇÃO HOLANDA FEITOZA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 200 1 200
18/02/2019 020 COLETIVA 100 2 200
13/11/2018 191 DAMIANA MORAIS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/06/2018 105 JOSEANNY DULCE SOUZA SANTOS - OPERADOR DE MICRO 200 1 200
15/03/2018 055 COLETIVA 200 1 200
29/11/2017 058 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA – SAÚDE 200 1 200
27/11/2017 056 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA – SAÚDE 200 1 200
27/11/2017 055 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA – SAÚDE 200 1 200
22/11/2017 054 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA – SAÚDE 200 1 200
21/11/2017 053 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA – SAÚDE 200 1 200
08/11/2017 051 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
07/11/2017 050 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
30/10/2017 045 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
27/10/2017 044 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
26/10/2017 043 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
24/10/2017 042 DAMIANA MORAIS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/10/2017 041 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
19/10/2017 040 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
19/10/2017 039 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
10/10/2017 035 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
09/10/2017 034 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
06/10/2017 033 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
05/10/2017 032 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
05/10/2017 031 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
26/09/2017 030 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
25/09/2017 029 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
22/09/2017 026 JOSE CLEDSON BARRETO COSTA, - MOTORISTA 100 2 200
21/09/2017 024 DAMIANA MORAIS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/09/2017 023 RAIMUNDO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
19/09/2017 021 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
19/09/2017 020 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
15/09/2017 019 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
11/09/2017 017 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
08/09/2017 016 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 500 2 1000
04/09/2017 014 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
22/08/2017 012 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
21/08/2017 010 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
15/08/2017 009 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
10/08/2017 008 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA 100 2 200
08/08/2017 006 ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA - MOTORISTA – SAÚDE 100 2 200
02/08/2017 005 JOSE GUTEMBERG DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
21/07/2017 003 ANTÔNIO TOMAZ DA SILVA - MOTORISTA – SAÚDE 100 2 200
www.saofranciscodooeste.rn.gov.br
Emitido dia 22/11/2024 às 02:23:45