DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/11/2024 100 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
28/09/2023 085 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 2 2000
08/12/2022 124 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 2 2000
17/05/2022 063 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
18/04/2022 049 GISELY PORFIRIO CAVALCANTE - CHEFE DE GABINETE 500 4 2000
18/04/2022 048 ALANY SAMUEL LOPES DE FREITAS - VICE-PREFEITO 600 4 2400
18/04/2022 047 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 4 4000
13/05/2021 113 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 5 5000
16/03/2020 033 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
11/02/2020 020 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
28/01/2020 013 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
11/10/2019 122 LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA - PREFEITO 1000 3 3000
18/09/2019 109 500 2 1000
www.saofranciscodooeste.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:17:24