Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 3,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,67% |
NÃO INFORMADO | 5 | 16,67% |
SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,33% |
SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 13,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 3,33% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 3,33% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 13/08/2024 07:38