| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 1,96% |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 3,92% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 3,92% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 9,80% |
| SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,96% |
| SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 3,92% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 5,88% |
| SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 3 | 5,88% |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 3,92% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 6 | 11,76% |
| SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 13,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 1,96% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 1,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1,96% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 24/08/2026 14:32