| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 10,87% |
| DENÚNCIAS | 11 | 23,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,17% |
| DÚVIDAS | 3 | 6,52% |
| ELOGIOS | 1 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 3 | 6,52% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 21,74% |
| SERVIÇOS | 5 | 10,87% |
| SUGESTÕES | 4 | 8,70% |
| URGÊNCIAS | 3 | 6,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 2,17% |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 4,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,35% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 10,87% |
| SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,17% |
| SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 4,35% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,17% |
| SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2 | 4,35% |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 4,35% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 8,70% |
| SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 15,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 2,17% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 2,17% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 29/04/2026 07:58