Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 2,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 5,56% |
NÃO INFORMADO | 5 | 13,89% |
SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,78% |
SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 5,56% |
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 1 | 2,78% |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 5,56% |
SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 19,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 2,78% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 2,78% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 10/07/2025 18:04