| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 10,64% |
| DENÚNCIAS | 11 | 23,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,13% |
| DÚVIDAS | 3 | 6,38% |
| ELOGIOS | 1 | 2,13% |
| FALE CONOSCO | 3 | 6,38% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 21,28% |
| SERVIÇOS | 6 | 12,77% |
| SUGESTÕES | 4 | 8,51% |
| URGÊNCIAS | 3 | 6,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 2,13% |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 4,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,26% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 10,64% |
| SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,13% |
| SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 4,26% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,13% |
| SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 3 | 6,38% |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 4,26% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 8,51% |
| SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 2 | 4,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 14,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 8,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 4,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 2,13% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 2,13% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 11/05/2026 17:19