Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 2,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 5,26% |
NÃO INFORMADO | 5 | 13,16% |
SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,63% |
SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 5,26% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,63% |
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 1 | 2,63% |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 5,26% |
SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 18,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 2,63% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 2,63% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 19/09/2025 15:46