| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 38,46% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 8 | 61,54% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 13 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 3 |
| FEMININO | 3 |
| MASCULINO | 3 |
Totalizaram 9 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 3 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 |
Totalizaram 9 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última solicitação: 18/05/2023 17:32