Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
16/03/2022 08:02:46 0 681 1.279 7 0 673 1
15/03/2022 08:02:09 0 680 1.278 7 0 673 0
11/03/2022 17:33:41 0 680 1.277 7 0 673 0
08/03/2022 16:30:24 0 680 1.273 7 0 673 0
04/03/2022 17:37:19 0 680 1.273 7 0 672 0
03/03/2022 16:15:28 0 680 1.273 7 0 672 1
25/02/2022 16:40:07 0 680 1.267 7 0 669 4
24/02/2022 20:22:50 0 680 1.264 7 0 669 4
23/02/2022 17:36:01 0 676 1.261 7 0 669 0
22/02/2022 18:11:50 0 676 1.261 7 0 664 5
18/02/2022 16:43:32 0 675 1.257 7 0 660 8
18/02/2022 12:03:09 0 675 1.251 7 0 660 8
17/02/2022 17:49:37 0 675 1.251 7 0 658 10
17/02/2022 14:25:27 0 674 1.248 7 0 658 9
16/02/2022 17:55:01 0 674 1.248 7 0 649 18
16/02/2022 15:24:13 0 673 1.247 7 0 649 17
15/02/2022 17:31:54 0 673 1.247 7 0 646 20
15/02/2022 15:20:03 0 673 1.237 7 0 646 20
14/02/2022 18:08:58 0 673 1.237 7 0 643 23
14/02/2022 14:08:42 0 670 1.230 7 0 643 20
13/02/2022 17:41:47 0 670 1.230 7 0 640 23
11/02/2022 17:10:06 0 670 1.230 7 0 637 26
10/02/2022 17:49:25 0 667 1.213 7 0 593 67
10/02/2022 10:48:17 0 663 1.213 7 0 592 63
09/02/2022 17:16:51 0 663 1.213 6 0 587 68
09/02/2022 16:32:53 0 657 1.200 6 0 587 62
08/02/2022 21:16:56 0 657 1.200 6 1 584 65
08/02/2022 10:00:00 0 651 1.180 6 1 584 58
07/02/2022 17:47:20 0 651 1.180 6 2 580 62
07/02/2022 09:08:49 0 644 1.159 6 2 580 55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito