Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
16/01/2023 14:55:12 0 800 1.541 7 0 793 0
26/12/2022 10:24:42 0 800 1.541 7 0 787 6
25/12/2022 07:46:06 0 800 1.536 7 0 787 6
22/12/2022 10:53:55 0 798 1.536 7 0 787 4
21/12/2022 10:51:50 0 797 1.533 7 0 758 28
20/12/2022 10:51:18 0 795 1.531 7 0 758 28
19/12/2022 10:50:35 0 795 1.526 7 0 758 28
16/12/2022 08:49:29 0 793 1.517 7 0 758 28
14/12/2022 07:32:44 0 790 1.513 7 0 758 25
13/12/2022 07:32:04 0 785 1.503 7 0 734 0
12/12/2022 07:30:53 0 779 1.487 7 0 734 0
08/12/2022 07:28:48 0 770 1.472 7 0 712 0
07/12/2022 07:27:30 0 762 1.463 7 0 712 0
06/12/2022 07:26:43 0 746 1.458 7 0 710 0
05/12/2022 07:24:57 0 739 1.449 7 0 710 0
01/12/2022 07:24:21 0 730 1.440 7 0 710 0
30/11/2022 07:22:44 0 729 1.436 7 0 706 0
29/11/2022 07:22:07 0 725 1.430 7 0 706 0
28/11/2022 07:21:05 0 722 1.424 7 0 706 0
24/11/2022 07:18:59 0 718 1.418 7 0 706 0
05/08/2022 15:50:37 0 717 1.418 7 0 706 0
28/07/2022 15:14:33 0 717 1.415 7 0 706 0
19/07/2022 17:12:24 0 716 1.407 7 0 700 5
18/07/2022 15:52:41 0 713 1.406 7 0 699 3
09/07/2022 16:01:57 0 709 1.386 7 0 692 7
14/06/2022 14:47:57 0 691 1.320 7 0 675 6
07/06/2022 11:50:09 0 685 1.308 7 0 675 3
27/04/2022 12:36:39 0 681 1.293 7 0 674 0
06/04/2022 17:54:13 0 681 1.287 7 0 674 0
01/04/2022 15:56:44 0 681 1.282 7 0 674 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito