Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
05/02/2022 17:48:51 0 644 1.159 6 0 570 65
04/02/2022 17:19:50 0 644 1.159 6 0 570 68
04/02/2022 14:08:35 0 638 1.142 6 0 570 62
03/02/2022 17:05:08 0 638 1.142 6 0 560 72
03/02/2022 14:04:34 0 634 1.126 6 0 560 68
02/02/2022 17:21:00 0 634 1.126 6 0 553 75
02/02/2022 12:20:22 0 630 1.113 6 0 553 71
01/02/2022 16:48:45 0 630 1.113 6 0 544 80
01/02/2022 10:00:00 0 623 1.098 6 0 544 73
31/01/2022 16:26:23 0 623 1.098 6 0 535 82
30/01/2022 15:59:09 0 619 1.071 6 0 527 86
28/01/2022 17:20:58 0 619 1.071 6 0 511 102
28/01/2022 16:27:41 0 606 1.045 6 0 507 89
27/01/2022 16:37:15 0 606 1.045 6 0 507 93
26/01/2022 20:19:02 0 592 1.029 6 0 507 79
25/01/2022 18:03:47 0 581 999 6 0 507 68
24/01/2022 17:57:02 0 566 970 6 0 507 53
24/01/2022 16:22:05 0 550 950 6 0 507 37
22/01/2022 17:52:51 0 550 950 6 0 503 41
21/01/2022 16:49:30 0 550 950 6 0 499 45
20/01/2022 18:39:44 0 525 917 6 0 497 22
19/01/2022 18:33:00 0 517 898 6 0 491 20
18/01/2022 17:55:25 0 507 883 6 0 485 16
14/01/2022 18:14:52 0 499 871 6 0 482 11
13/01/2022 18:25:25 0 490 858 6 0 479 5
11/01/2022 15:45:45 0 485 854 6 0 479 0
07/01/2022 15:30:03 0 484 850 6 0 478 0
06/01/2022 18:20:41 0 484 848 6 0 478 0
05/01/2022 14:41:01 0 484 842 6 0 478 0
30/12/2021 15:44:12 0 484 838 6 0 478 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito